We have designed all our small, women-only trips with a lot of love so we could bring you something really special, and we are confident you will find just the right one for you.
On this page, you’ll find a calendar with the departure dates, duration and starting prices for each trip, and further below you will find our waitlists to sign up for updates on sold out trips.
๐ท Denotes Photographer onboard.
Vol refers to the number of times we have run a tour.
๐ Tour accompanied by our Co-Founder, Mar Pages.
Where a tour is listed as AVAILABLE, this is live and open to bookings. A CONFIRMED trip has reached the minimum number of guests.
Tours Calendar: By Month
Have a look at the list of our trips by month and by destination further down.
Calendar of tours in 2026
Many of our trips are already confirmed, and space is on a first booked basis. For trips which are sold out in 2026, you can join the waitlist at the end of this page.
| Month | Trip | From | Dates |
|---|---|---|---|
| November | European Xmas markets – Vol. 5 | 5,995 EUR | 21 to 29 Nov (Xmas markets ๐) – 1 SPOT LEFT |
| December | European Xmas markets – Vol. 6 | 5,995 EUR | 5 to 13 Dec (Xmas markets ๐) – 1 SPOT LEFT |
| December | Galapagos Sailing – Launch trip | 8,995 USD | ๐ท 5 to 12 Dec – SOLD OUT 4 to 14 Dec (+ Quito) – SOLD OUT |
| December | Antarctica – Launch trip | 11,9995 USD | ๐ 13 to 27 Dec 2026 – 1 SPOT LEFT |
| December | Oaxaca – Vol. 11 | 3,795 USD | 29 Dec, 2026 to 4 Jan, 2027 – 1 SPOT LEFT |
Calendar of tours in 2027
Our tour calendar for 2027 is shown below to help you save the date and plan your travels. You can expect a similar full calendar to 2026, to be rolled out in the coming year.
Where a tour is listed as AVAILABLE, this is live and open to bookings now.
Our calendar of tours in 2028, will start rolling out at the beginning of 2027.
| Month | Trip | From | Dates |
|---|---|---|---|
| February | Caribbean island hopping – Launch trip | 5,695 USD | ๐๐ ๐ท 13 to 20 Feb – 5 SPOTS LEFT |
| March | Swedish Arctic | 4,795 EUR | 20 to 26 Mar – 1 SPOT LEFT |
| April | Egypt – Vol 9 | 5,495 USD | 2 to 11 Apr – 1 SPOT LEFT |
| June | Tuscany – Vol. 13 | 4,295 EUR | 13 to 20 Jun – CONFIRMED |
| May | Ecuador & The Galapagos – Vol 2 | 11,995 USD | 13 to 25 May – SOLD OUT |
| May | Japan – Vol 4 | 6,995 EUR | 8 to 17 May ( ๐บ Spring) – CONFIRMED |
| May | Barcelona – Vol. 10 | 4,295 EUR | 29 May to 6 Jun – AVAILABLE |
| June | Kilimanjaro – Vol 7 | 4,795 USD | 12 to 22 June (Climb only) – CONFIRMED 12 to 27 June (Climb + safari) – AVAILABLE |
| June | Croatia Sailing – Vol. 1 | 3,995 EUR | 26 June – 3 July – CONFIRMED |
| July | Kyrgyzstan – Inaugural trip | 4,295 EUR | 17 July – 26 July – AVAILABLE |
| August | Tanzania Value – Vol. 16 | 5,995 USD | 27 Aug to 6 Sep – CONFIRMED |
| September | Bali – Vol. 7 | 4,195 EUR | ๐ท 4 to 12 Sep – AVAILABLE |
| September | Georgia – Vol. 4 | 3,995 EUR | 4 to 12 Sep – AVAILABLE |
| September | Armenia – Vol. 2 | 2,496 EUR | 12 to 18 Sep – AVAILABLE |
| September | Tuscany – Vol. 14 | 4,295 EUR | 5 to 12 Sep – CONFIRMED |
| September | Tanzania Luxe – Vol. 8 | 8,995 USD | 10 to 20 Sep – 1 SPOT LEFT |
| September | Australia – Vol. 4 | 6,995 EUR | ๐ 19 to 30 Sep – AVAILABLE |
| September | Madagascar – Vol 2 | 6,495 EUR | 20 Sep to 3 Oct – SOLD OUT |
| September | Tanzania Value – Vol. 17 | 5,995 USD | 24 Sep to 4 Oct – CONFIRMED |
| October | Morocco – Vol. 8 | 4,995 EUR | 1 to 11 Oct – AVAILABLE |
| October | Scotland – Vol. 6 | 5,395 GBP | 2 to 10 Oct – CONFIRMED |
| October | Bali – Vol. 8 | 4,195 EUR | 2 to 10 Oct – AVAILABLE |
| October | Uzbekistan – Inaugural trip | TBD | 16 to 24 Oct – COMING SOON |
| October | Iceland – Vol. 20 | 5,295 USD | 10 to 17 Oct – AVAILABLE |
| October | Iceland – Vol. 21 | 5,295 USD | 24 to 31 Oct – AVAILABLE |
| November | Tanzania Luxe – Vol. 9 | 8,495 USD | 1 to 10 Nov – CONFIRMED |
| November | Japan – Vol 5 | 6,995 EUR | 4 to 13 Nov (๐ Fall) – AVAILABLE |
| November | Egypt – Vol 9 | 5,495 USD | 5 to 14 Nov – CONFIRMED |
| November | Oaxaca – Vol. 12 | TBD | 7 to 13 Nov – COMING SOON |
| November | Morocco – Vol. 9 | 4,995 EUR | 12 to 22 Nov – AVAILABLE |
| November | Galapagos Sailing – Vol. 3 | 9,995 USD | 25 Nov to 2 Dec – CONFIRMED |
| December | Galapagos Sailing – Vol. 4 | 9,995 USD | 9 to 16 Dec – SOLD OUT |
| December | Oaxaca – Vol. 13 | TBD | 27 Dec 2027 to 2 Jan 2028 – COMING SOON |
Tours Calendar: By Destination
Have a look at the list of our trips by destination and dates.
๐ท Denotes Photographer onboard.
Vol refers to the number of times we have run a tour.
๐ Tour accompanied by our Co-Founder, Mar Pages.
| Trip | From | Dates |
|---|---|---|
| Armenia | 2,695 EUR | 12 to 18 Sep, 2027 – AVAILABLE |
| Croatia Sailing | 3,995 EUR | 26 Jun to 3 Jul, 2027 – CONFIRMED |
| Madagascar | 6,495 EUR | ๐ 20 Sep to 3 Oct – SOLD OUT |
| Bali | 3,995 EUR | ๐ท 4 to 12 Sep, 2027 – AVAILABLE 2 to 10 Oct, 2027 – AVAILABLE |
| Japan | 6,995 EUR | 8 to 17 May ( ๐บ Spring), 2027 – CONFIRMED 4 to 13 Nov (๐ Fall), 2027 – AVAILABLE |
| Kyrgyzstan – Inaugural trip | 4,295 EUR | 17 July – 26 July – AVAILABLE |
| Uzbekistan – Inaugural trip | TBD | 16 to 24 Oct – COMING SOON |
| Oaxaca | 3,195 USD | 29 Dec, 2026 to 4 Jan, 2027 – 1 SPOT LEFT 7 to 13 Nov, 2027 – COMING SOON 27 Dec 2027 to 2 Jan 2028 – COMING SOON |
| Georgia | 3,995 EUR | 4 to 12 Sep, 2027 – AVAILABLE |
| European Xmas markets | 4,995 EUR | 21 to 29 Nov, 2026 – CONFIRMED 5 to 13 Dec, 2026 – CONFIRMED |
| Australia | 6,995 EUR | ๐ 19 to 30 Sep, 2027 – AVAILABLE |
| Tuscany | 4,350 EUR | 13 to 20 June, 2027 – CONFIRMED 5 to 12 Sep, 2027 – CONFIRMED |
| Scotland | 5,395 GBP | 2 to 10 Oct, 2027 – CONFIRMED |
| Tanzania Value | 5,695 USD | 27 Aug to 6 Sep, 2027 – CONFIRMED 24 Sep to 4 Oct, 2027 – 1 SPOTS LEFT |
| Tanzania Luxe | 8,495 USD | 1 to 10 Nov, 2026 – SOLD OUT 10 to 20 Sep, 2027 – 1 SPOT LEFT 1 to 10 Nov, 2027 – SOLD OUT |
| Kilimanjaro Trek | 4,195 USD | 12 to 22 June 2027 (Climb only) – CONFIRMED 12 to 27 June 2027 (Climb + optional safari) – CONFIRMED |
| Iceland | 5,295 USD | 10 to 17 Oct, 2027 – AVAILABLE 24 to 31 Oct, 2027 – AVAILABLE |
| Barcelona & Beyond | 4,295 EUR | 29 May to 6 Jun, 2027 – AVAILABLE |
| Morocco | 4,995 EUR | 6 to 16 Nov, 2026 – SOLD OUT 1 to 11 Oct, 2027 – AVAILABLE 12 to 22 Nov, 2027 – AVAILABLE |
| Egypt | 5,195 EUR | 30 Oct to 11 Nov, 2026 – SOLD OUT 2 to 11 Apr, 2027 – 1 SPOT LEFT 5 to 14 Nov, 2027 – AVAILABLE |
| Caribbean island hopping | 5,695 USD | ๐๐ ๐ท 13 to 20 Feb, 2027 – 5 SPOTS LEFT |
| Antarctica | 11,995 USD | ๐ 13 to 27 Dec, 2026 – 1 SPOT LEFT |
| Swedish Arctic | 4,795 EUR | 20 to 26 Mar, 2027 – 1 SPOT LEFT |
| Ecuador & The Galapagos | 11,995 USD | 13 to 25 May, 2027 – SOLD OUT |
| Galapagos Sailing | 8,995 USD | ๐ท 5 to 12 Dec, 2026 – SOLD OUT 25 Nov to 2 Dec 2027 – 3 SPOTS LEFT 9 to 16 Dec, 2027 – SOLD OUT |
Join Our Waitlists!
We are always curating new trips of a lifetime. To have preview access to new destinations before they are announced to the general public, join our waitlist below. For any trips listed as sold out above, sign up to hear when a space opens up.